设为首页 | 加入收藏
  本站搜索:
    没有调查就没有发言权,不做正确的调查同样没有发言权。 ―-毛泽东

    没有调查就没有发言权,没有调查就更没有决策权。坚持做好调查研究这篇大文章,是我们的谋事之基,成事之道。 -- 江泽民

    加强对构建社会主义和谐社会重大问题的调查研究和理论研究,着力提高构建社会主义和谐社会的本领,把社会主义和谐社会建设的各项工作落到实处。 --胡锦涛

    第一次访问?请进!
您现在的位置:中国信用网 >> 信用公告 >> 守信公告 >> 浏览正文
2009年中国企业信誉排行榜
2009 跨国 本土 公司名称 信誉指数 信誉指标 信誉平台
1 1   英特尔 82.64 让科技提升生活品质 内置Intel
2   1 中国一汽 79.35 让中国每个家庭都拥有自己的汽车 规模与管理
3 2   IBM 79.05 先进信息技术的领导者 技术性解决
4 3   欧米茄 79.02 崇尚传统,勇于创新 卓越品质
5   2 招商银行 78.72 因您而变 拉近客户与银行的距离
6   3 青岛啤酒股份 78.35 用我们的激情,酿造全球消费者喜好的啤酒,为生活创造快乐! 成为拥有全球影响力品牌的国际化大公司
7   4 海尔集团 77.80 真诚到永远 完整的服务系统
8 4   佳能 77.12 感动常在佳能 共生
9 5   大众汽车 77.12 具有最佳性价比的汽车产品 科技创新
10 6   飞利浦 77.03 让我们做得更好 科技上的领导
11 7   诺基亚 76.74 连接消费者 科技以人为本
12 8   阿迪达斯 76.15 提升运动表现 交换心得与需求
13 9   柯达 75.63 尊重个人,正直不阿,相互信任,信誉至上,精益求精,论绩嘉奖 图像的扑捉、分享、放大、保存和欣赏
14 10   Visa集团 75.17 随时随地安全方便地从事商务活动 网络支付领导者
15 11   微软 74.93 您的潜力,我们的热情 整合
16 12   米其林 74.48 安全第一步 全球轮胎科技领导者
17 13   丰田 74.45 更远,更自由 通过汽车,创造富裕的社会
18 14   索尼 74.34 音频、视频、沟通和信息技术产品的先驱 娱乐和设计
19   5 四川省宜宾五粮液集团 73.96 最大程度地满足顾客与员工的物质、精神享受、实现卓越的经济效益、环境效益和社会效益 开拓创新竞争拼搏奋进
20   6 联想控股 73.35 帮助全球客户和合作伙伴取得成功 速度和效率
21 15   可口可乐 73.07 帮助与活力 恢复活力
22   7 上海汽车工业集团 72.72 建立规范和高效的关键管理流程 创新与管理
23 16   松下 72.53 Ideas For Life 有价值的创意
24   8 交通银行 72.17 真心服务,诚信回报 交流融通,诚信永恒
25 17   雀巢 72.17 为世界各国消费者带来美好生活 优质食品,美好生活
26 18   强生 71.99 可信任的家庭医生 健康和母性
27 19   益海嘉里集团 71.33 世界品质,你我把关 发挥自身的品牌、规模、研发、人才
28   9 中国工商银行 71.26 您身边的银行,可信赖的银行 业务创新的经营方式及引导市场的创新精神
29 20   欧莱雅 71.26 众多名牌化妆品的服务 颂扬多样性
30 21   通用电气 71.07 坚持诚信,注重业绩,渴望变革 执行
31   10 广东格兰仕集团 71.05 努力,让顾客感动 从优秀到卓越
32   11 中国建设银行 71.04 善建者行 诚实、公正、稳健、创造
33 22   理光 71.00 聚合理想之光,呈现摄人精彩 创建诚信可靠、富有魅力的世界企业
34 23   罗氏中国 71.00 从根本上改善人们的生活质量 诚实守信,积极变革,不断学习,实现卓越
35 24   宝洁 70.73 让消费者拥有更好的每一天 永远着眼于未来
36   12 中国上海航空公司 70.71 上航腾飞与您共翔 安全第一、顾客至上、优质服务、追求卓越
37   13 东风汽车公司 70.66 融入发展,合作竞争,做强做大 学习、创新、超越
38 25   百威啤酒 70.56 加强品牌感染力 品质
39 26   戴尔 70.54 以客户为中心的直销 按客户要求制造电脑
40   14 波司登 70.50 让世界更美 创世界品牌、扬民族之气
41 27   伊莱克斯 70.47 想你所想 贴心设计改革者
42 28   尼桑 70.35 超越舒适 丰富人们的生活
43 29   爱普生 70.16 活的色彩,完美商务 勇于创新,挑战未来
44   15 中粮集团 69.88 自然之源,重塑你我 诚信、团队、专业、创新
45 30   拜耳制药 69.87 以客户为中心 创新科技使生活充满活力
46 31   麦当劳 69.74 我就喜欢 最好的快餐店
47   16 上海浦东发展银行股份有限公司 69.65 社会价值、股东价值、员工的三者统一 笃守坚守诚信、创造卓越
48 32   三星电子 69.61 数码改变世界 亲近与真诚
49   17 雅戈尔集团 69.60 创造价值、追求卓越 多元并进,专业发展
50   18 美的集团 69.54 原来生活可以更美 你的心思,美的心思
51   19 中信集团 69.47 承诺于中,至任于信 坚持效益、质量、规模的协调发展
52   20 中国南方航空公司 69.36 可靠、准点、便捷 安全第一
53 33   日立 69.33 激励未来 引入全新生活品质,推动时代变革进步,引领新的时代纪元
54 34   博世 69.24 产品蕴含对人类社会和环境保护的坚定承诺 每天12项专利
55 35   英国阿斯利康制药有限公司 69.22 改善健康和生活质量 创新先锋,健康人类
56   21 中国银行 69.07 以客户为中心,以市场为向导,强化公司治理,追求卓越效益 国际竞争力
57   22 新希望集团 68.94 阳光、正向、规范、创新 为耕者谋利 为食者造福
58   23 中国航空公司 68.71 让顾客放心,顺心,舒心,动心 安全第一,顾客至上,诚信为本
59 36   普利司通 68.66 表现卓越,不断超越 最高品质贡献社会
60   24 海信集团 68.53 创造完美,服务社会 高清专家
61   25 华为技术有限公司 68.47 丰富人们的沟通和生活 为客户创造长期的价值和潜在的增长
62 37   惠而浦 68.27 每一个人,都应积极地发展 以自豪、热情、卓越表现跨入世界每个角落、每个家庭
63 38   3M 68.16 创新精神为本 卓越的品质,价值和服务
64   26 江苏雨润食品产业集团有限公司 68.15 真诚如雨,滋润万家,不断创新,超越一流 诚信、勤敏、谦学、艰毅
65 39   东芝 67.97 领先,创新 为了人类和地球的明天
66   27 大连万达集团 67.80 诚信 创新 自律 和谐 突出优势 整合资源 效益优先 现金为王
67 40   富士通 67.42 网络世界创意无限 因特网整体解决方案
68 41   埃克森美孚 67.26 解决方案,信诺全球 无限的创造潜能
69   28 杭州哇哈哈集团 67.15 娃哈哈 健康你我他 欢乐千万家 信心和决心
70   29 四川长虹电子 67.04 快乐创造C生活 员工满意、顾客满意、股东满意
71   30 北京燕京啤酒 66.97 燕京优质产品,酿造美好生活 以情做人、以诚做事、以信经商
72 42   摩托罗拉 66.95 对消费者保持不变的尊重和坚持完美操守 全球无线通讯领导者
73 43   辉瑞制药有限公司 66.89 生活是我们一生的工作 健康世界,辉瑞使命
74   31 广发银行 66.54 打造中国最优秀的连锁网络服务品牌 人才、产品、网络、资金、信息
75 44   富士 66.35 知深,行远 真照片,真情忆
76   32 中国移动 65.97 正德厚生,臻于至善 卓越品质
77   33 北京银行 65.94 塑造一流现代商业银行的优质品牌 真诚,所以信赖
78   34 苏宁电器 65.77 矢志不移,持之以恒,打造中国最优秀的连锁网络服务品牌 至真至诚,苏宁服务
79   35 北京汽车公司集团公司 65.72 还首都一片蓝天 越野世家
80   36 太平人寿 65.51 打造世界金融服务的杰出中国品牌 诚信、专业、价值
81   37 中国民生银行股份有限公司       65.44 服务大众,情系民生 精品服务
82 45   LG电子 65.32 Life's Good 强公司成就强人才,强人才造就强公司
83 46   中外运敦豪 65.30 一路成就所托 从文件到供应链管理的全系列的物流解决方案
84   38 中国海南航空公司 65.20 便捷、温馨、超越 以旅客为尊,以市场为中心
85 47   联合利华 65.13 在实践中创新 需求与品质
86   39 河南省漯河市双汇实业集团 64.80 开创中国肉类品牌 优质、高效、拼搏、创新、敬业、诚信
87   40 万科企业股份公司 64.73 万科,以建筑的形式,向生命致敬 成为中国房地产行业持续领跑者
88   41 广州医药集团 64.69 立足广东,辐射泛珠江,面向全中国,走向国际化 关注民生、关爱健康
89   42 广州汽车工业集团公司 64.20 世界的广汽,社会的广汽,卓越的广汽 仁达,和谐,循法,精业
90   43 物美控股集团 63.73 天天价廉、永远物美 物美为家,顾客至上,合作奋斗
91   44 红豆集团 63.68 缔造一流的品牌,一流的业绩,一流的企业而奋发图强 产业报国、共同富裕 
92 48   源讯 63.65 以最低的运行成本和最少的投资,最大限度地利用现有资源 全球领先的商务技术综合者
93   45 中国人民保险 63.56 诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会 适应市场变化,满足客户需求
94   46 中天开发控股集团 63.46 实有、时尚、实惠 竞争双赢、创新和道
95   47 百联集团 63.28 服务创造价值 业绩为导向、创新为核心、包容为特征
96   48 郑州宇通集团 63.23 宇通以德立企,弘扬中华美德,塑造职业品德 以客户为中心、以员工为中心
97   49 厦门金龙汽车集团 63.10 通达全球的力量 开创、专精、融合、领先
98 49   达能 63.08 营养与健康 以人为本,开放心态,亲和信赖,热忱向上
99   50 华侨城集团公司 63.02 优质生活的创想家 人本、创造、坚定、卓越
100   51 上海烟草 62.89 国内一流,国际领先 和、搏、一流

服务专栏
  • 信用企业申报流程
  • 信用企业申报下载
  • 信用个人申报流程
  • 信用个人申报下载
  • 商账追收
  • 委托调查
  • 数据查询
  • 信用顾问
  • 会员服务
  • | 首  页 | 关于我们 | 加入收藏 | 网站帮助 | 版权申明 | 联系我们| 返回顶部 |

    版权:中国质量信用征信组委会、中国质量信誉测评管理中心
    电子邮箱:gov_315@126.com 华南地区咨询电话:020-84480806

    ICP许可证号:粤ICP备13021895号   建议使用IE8.0版本或更高版本浏览器!